Haos la CFR: 41 de trenuri au fost anulate din cauza viscolului - Lista completă
41 de trenuri au fost anulate din cauza viscolului. Mai multe dintre garnituri circulau pe ruta Bucureşti-Constanţa şi retur.
ltele ar fi trebuit să circule între Bucureşti şi Feteşti, Bucureşti şi Tulcea, Slobozia şi Ciulniţa şi pe ruta Tulcea-Medgidia.
Decizia luată de CFR Călători vine ca urmare a viscolului care afectează 14 judeţe plus Capitala.
Iata lista:
Nr. crt. | Număr tren | Ruta pe care SE ANULEAZA | ||
1 | IR 1581 | Bucuresti Nord | Constanta | |
2 | IR 1582 | Constanta | Bucuresti Nord | |
3 | IR 1587 | Bucuresti Nord | Constanta | |
4 | IR 1588 | Constanta | Bucuresti Nord | |
5 | R 8001* | Bucuresti Obor | Constanta | |
6 | R 8011 | Bucuresti Obor | Fetesti | |
7 | R 13071 | Bucuresti Obor | Constanta | |
8 | R 8015 | Bucuresti Obor | Fetesti | |
9 | R 8012 | Fetesti | Bucuresti Obor | |
10 | R 8016 | Fetesti | Bucuresti Obor | |
11 | IR 1689 | Bucuresti Nord | Tulcea Oras | |
12 | IR 1688 | Tulcea Oras | Bucuresti Nord | |
13 | R 8652 | Tulcea Oras | Medgidia | |
14 | R 8580 | Ciulnita | Slobozia Veche | |
15 | R 8582 | Ciulnita | Slobozia Veche | |
16 | R 8581 | Slobozia Veche | Ciulnita | |
17 | R 8585 | Slobozia Veche | Ciulnita | |
18 | R 8587 | Slobozia Veche | Ciulnita | |
19 | R 9061 | Caracal | Corabia | |
20 | R 9062 | Corabia | Caracal | |
21 | R 8002 | Constanta | Bucuresti Obor | |
22 | R 8003 | Bucuresti Obor | Constanta | |
23 | R 2074 | Lotru | Piatra Olt | |
24 | R 9480 | Piatra Olt | Potcoava | |
25 | R 9404 | Potcoava | Caracal | |
26 | R 9405 | Caracal | Piatra Olt | |
27 | R 9402 | Piatra Olt | Caracal | |
28 | R 9403 | Caracal | Slatina | |
29 | R 9481 | Slatina | Piatra Olt | |
30 | R 9483 | Piatra Olt | Craiova | |
31 | R 9135 | Craiova | Bailesti | |
32 | R 9138 | Bailesti | Craiova | |
33 | R 9051 | Rosiori Nord | Turnu Magurele | |
34 | R 9052 | Turnu Magurele | Rosiori Nord | |
35 | R 9358 | Alexandria | Rosiori Nord | |
36 | R 8201 | Buzau | Constanta | |
37 | R 8202 | Constanta | Buzau | |
38 | R 2061 | Craiova | Sibiu | |
39 | R 2070 | Sibiu | Craiova | |
40 | R 9401 | Piatra Olt | Pitesti | |
41 | R 9475 | Pitesti | Piatra Olt |
*În locul trenului R 8001 circulă un tren regio suplimentar București Obor (plecare 07.45) – Constanța.
42 | R 2075 | Piatra Olt | Ramnicu Valcea |
42 | R 2076 | Ramnicu Valcea | Piatra Olt |
43 | R 2437 | Ramnicu Valcea | Lotru |
44 | R 2438 | Lotru | Ramnicu Valcea |
45 | R 9485 | Piatra Olt | Craiova |
46 | R 9486 | Craiova | Piatra Olt |
47 | R 9482 | Piatra Olt | Potcoava |
48 | R 9406 | Piatra Olt | Rosiori Nord |
49 | R 9408 | Piatra Olt | Caracal |
50 | R 9407 | Caracal | Piatra Olt |
51 | R 9410 | Piatra Olt | Caracal |
52 | R 9409 | Caracal | Piatra Olt |
53 | R 9063 | Caracal | Corabia |
54 | R 9064 | Corabia | Caracal |
55 | R 9065 | Caracal | Corabia |
56 | R 9066 | Corabia | Caracal |
57 | R 9053 | Rosiori Nord | Turnu Magurele |
58 | R 9054 | Turnu Magurele | Rosiori Nord |
59 | R 9371 | Rosiori Nord | Alexandria |
60 | R 9370 | Alexandria | Rosiori Nord |
61 | R 9373 | Rosiori Nord | Alexandria |
62 | R 9365 | Rosiori Nord | Alexandria |
63 | R 9366 | Alexandria | Rosiori Nord |