Simona Halep a coborât pe locul cinci în clasamentul WTA
Românca Simona Halep a coborât un loc, de pe patru pe cinci, în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni.
Pentru Halep, care coboară o treaptă a doua săptămână consecutiv, este cea mai slabă clasare în ierarhia mondială din data 12 mai 2014, când ocupase ultima oară locul 5.
Românca are un început dificil de an, cu doar două victorii și patru înfrângeri (excluzând victoria și eșecul din Fed Cup).
Americanca Serena Williams este lider, cu un avans confortabil, urmată de germanca Angelique Kerber, poloneza Agnieszka Radwanska și spaniola Garbine Muguruza. Halep este la doar 86 de puncte de Muguruza și are un avans de 730 de puncte de următoarea clasată, Carla Suarez Navarro.
Monica Niculescu a urcat trei locuri și este acum pe 34, fiind a doua româncă din ierarhie, Irina Begu staționează pe 36, Alexandra Dulgheru a coborât zece locuri și se află pe 67, iar Andreea Mitu a pierdut și ea trei poziții, fiind pe 110.
La dublu, Monica Niculescu a urcat două poziții și este acum pe 30, Irina Begu a coborât două locuri, până pe 38, iar Raluca Olaru a coborât trei trepte, fiind pe 47.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.245 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.700
3 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.450
4 (5). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.831
5 (4). Simona Halep 4.745
6 (11). Carla Suarez Navarro (Spania) 4.015
7 (6). Maria Șarapova (Rusia) 3.562
8 (7). Belinda Bencic (Elveția) 3.505
9 (8). Petra Kvitova (Cehia) 3.483
10 (10). Roberta Vinci (Italia) 3.455
..........................................................
34 (37). Monica Niculescu 1.380
36 (36). Irina Begu 1.345
67 (57). Alexandra Dulgheru 900
110 (107). Andreea Mitu 616
126 (124). Patricia Țig 448
155 (153). Sorana Cîrstea 364
162 (156). Ana Bogdan 344
204 (204). Mihaela Buzărnescu 248
223 (224). Cristina Dinu 222
233 (233). Alexandra Cadanțu 209 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Martina Hingis (Elveția) 12.925 puncte
1 (1). Sania Mirza (India) 12.925
3 (3). Iaroslava Șvedova (Kazahstan) 5.895
4 (4). Casey Dellacqua (Australia) 5.630
5 (9). Yung-Jan Chan (Taiwan) 5.360
6 (10). Hao-Ching Chan (Taiwan) 5.335
7 (5). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.300
8 (6). Elena Vesnina (Rusia) 5.245
9 (7). Lucie Safarova (Cehia) 4.865
10 (8). Lucie Hradecka (Cehia) 4.785
............................................................
30 (32). Monica Niculescu 2.215
38 (36). Irina Begu 2.030
47 (44). Raluca Olaru 1.570 etc.
Clasamentul WTA Road to Singapore
1 (1). Angelique Kerber (Germania) 2.361 puncte
2 (9). Carla Suarez Navarro (Spania) 1.517
3 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 1.410
4 (2). Serena Williams (SUA) 1.300
5 (4). Victoria Azarenka (Belarus) 930
6 (7). Roberta Vinci (Italia) 892
7 (6). Johanna Konta (Marea Britanie) 812
8 (5). Belinda Bencic (Elveția) 787
9 (10). Sara Errani (Italia) 641
10 (173). Jelena Ostapenko (Letonia) 640
...................................................................
48 (66). Monica Niculescu 290
76 (60). Simona Halep 197
78 (63). Sorana Cîrstea 191
95 (82). Alexandra Dulgheru 151 etc.