Simona Halep, în continuare pe locul al doilea în clasamentul WTA
Românca Simona Halep și-a consolidat locul al doilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni, în care are un avans de peste 800 de puncte față de a treia clasată, Garbine Muguruza.
Diferența dintre cele două a crescut de la 680 de puncte (săptămâna trecută) la 864 puncte în prezent. Halep este în continuare la aproape 4.000 de puncte de liderul Serena Williams.
Irina Begu staționează pe locul 31, Monica Niculescu a coborât două locuri în ierarhie și se află pe 40, Alexandra Dulgheru a urcat o treaptă și este pe 61, iar Andreea Mitu a coborât un loc, fiind acum pe 96.
La dublu, Monica Niculescu a coborât un loc și este acum pe 30, Irina Begu se menține pe 31, iar Raluca Olaru, semifinalistă la Sydney, a urcat cinci poziții și se află pe 49.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.945 puncte
2 (2). Simona Halep 5.965
3 (3). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 5.101
4 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.670
5 (5). Maria Șarapova (Rusia) 4.542
6 (7). Angelique Kerber (Germania) 3.710
7 (6). Petra Kvitova (Cehia) 3.642
8 (8). Flavia Pennetta (Italia) 3.621
9 (9). Lucie Safarova (Cehia) 3.590
10 (10). Venus Williams (SUA) 3.511
...........................................................
31 (31). Irina Begu 1.630
40 (38). Monica Niculescu 1.245
61 (62). Alexandra Dulgheru 926
96 (95). Andreea Mitu 655
123 (123). Patricia Țig 483
153 (152). Ana Bogdan 369
204 (205). Mihaela Buzărnescu 248
226 (226). Cristina Dinu 217
236 (236). Alexandra Cadanțu 197
243 (243). Sorana Cîrstea 186 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (2). Martina Hingis (Elveția) 11.395 puncte
1 (1). Sania Mirza (India) 11.395
3 (3). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6.990
4 (4). Lucie Safarova (Cehia) 6.866
5 (5). Casey Dellacqua (Australia) 5.835
6 (6). Iaroslava Șvedova (Kazahstan) 5.805
7 (7). Yung-Jan Chan (Taiwan) 5.570
8 (8). Elena Vesnina (Rusia) 5.275
9 (9). Kristina Mladenovic (Franța) 5.185
10 (10). Ekaterina Makarova (Rusia) 4.586
.....................................................................
30 (29). Monica Niculescu 2.330
31 (31). Irina Begu 2.320
49 (54). Raluca Olaru 1.520 etc.