Tenis: Clasamentul WTA - Halep, în continuare pe primul loc. Wozniacki a urcat pe 3
Românca Simona Halep se află pentru a patra săptămână la rând pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni, în timp ce daneza Caroline Wozniacki a urcat pe trei, după ce a câștigat Turneul Campioanelor de la Singapore.
Halep, care va încheia anul pe prima poziție, își păstrează un avans de 40 de puncte față de a doua clasată, Garbine Muguruza Blanco (Spania), în timp de Wozniacki se află la 160 de puncte.
Alte trei românce din top 100 își păstrează locurile, Sorana Cîrstea — 37, Irina Begu — 44, Monica Niculescu — 100, în timp ce Mihaela Buzărnescu a reușit un salt de 17 locuri și este acum pe 72, cea mai bună clasare din carieră, după titlul cucerit la Poitiers.
La dublu, pe prima poziție se află la egalitate taiwaneza Yung-Jan Chan și elvețianca Martina Hingis, ultima anunțându-și încheierea carierei.
Monica Niculescu a coborât patru locuri și se află pe 23, Raluca Olaru se menține pe 36, iar Irina Begu pe 38.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 6.175 puncte
2 (2). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 6.135
3 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.015
4 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.730
5 (5). Venus Williams (SUA) 5.597
6 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.500
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.010
8 (8). Caroline Garcia (Franța) 4.420
9 (9). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.610
10 (10). Kristina Mladenovic (Franța) 2.885
.................................................................
37 (37). Sorana Cîrstea 1.455
44 (44). Irina-Camelia Begu 1.194
72 (89). Mihaela Buzărnescu 856
100 (100). Monica Niculescu 625
113 (112). Ana Bogdan 527
148 (149). Alexandra Cadanțu 374
175 (171). Patricia Maria Țig 322
188 (190). Alexandra Dulgheru 296
211 (210). Irina Bara 263
262 (248). Elena-Gabriela Ruse 201
279 (280). Jaqueline Cristian 184 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Yung-Jan Chan (Taiwan) 10.130 puncte
1 (1). Martina Hingis (Elveția) 10.130
3 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.320
3 (4). Elena Vesnina (Rusia) 7.320
5 (6). Andrea Hlavackova 6.885
6 (3). Lucie Safarova 6.800
7 (12). Timea Babos (Ungaria) 5.600
8 (7). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.591
9 (8). Shuai Peng (China) 4.890
10 (10). Casey Dellacqua (Australia) 4.715
................................................................
23 (19). Monica Niculescu 3.045
36 (36). Raluca Olaru 2.000
38 (38). Irina-Camelia Begu 1.955 etc.