Tenis: Simona Halep se menţine pe locul 5 în clasamentul WTA
Cea mai bună jucătoare română de tenis a momentului, Simona Halep, ocupă în continuare locul 5 în clasamentul WTA, dat publicităţii luni, chiar dacă nu a participat la turneul de la Miami, din cauza unei accidentări.
Sorana Cîrstea este a doua româncă din top, pe locul 27, o treaptă mai jos faţă de precedenta ierarhie, anunţată în urmă cu două săptămâni.
Alexandra Cadanţu a coborât şi ea un loc, pe 63, Monica Niculescu a urcat o poziţie şi se află pe 70, etc.
Podiumul la simplu este neschimbat, cu Serena Williams pe primul loc, urmată de Na Li şi de Agnieszka Radwanska.
La dublu, Monica Niculescu a urcat două locuri şi se află pe 38.
Clasamentul WTA simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 12.660 puncte
2 (2). Na Li (China) 7.585
3 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.980
4 (4). Victoria Azarenka (Belarus) 5.441
5 (5). Simona Halep (România) 4.695
6 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.370
7 (9). Angelique Kerber (Germania) 4.185
8 (6). Jelena Jankovic (Serbia) 4.150
9 (7). Maria Şarapova (Rusia) 3.961
10 (11). Dominika Cibulkova (Slovacia) 3.720
..........................................................................
27 (26). Sorana Cîrstea 1.780
63 (62). Alexandra Cadanţu 942
69 (70). Monica Niculescu 885
127 (128). Alexandra Dulgheru 491
129 (129). Irina-Camelia Begu 490
204 (208). Andreea Mitu 287
208 (201). Cristina Dinu 283 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Shuai Peng (China) 9.105 puncte
2 (2). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 8.985
3 (6). Elena Vesnina (Rusia) 7.235
4 (7). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.135
5 (3). Roberta Vinci (Italia) 7.045
5 (3). Sara Errani (Italia) 7.045
7 (5). Katarina Srebotnik (Slovenia) 6.265
8 (8). Sania Mirza (India) 5.845
9 (10). Cara Black (Zimbabwe) 5.450
10 (9). Kveta Peschke (Cehia) 5.380
..........................................................
38 (40). Monica Niculescu 2.120
64 (61). Raluca Olaru 1.356
70 (73). Irina-Camelia Begu 1.184 etc.