Un nou record pentru Simona Halep. A intrat în istorie. Niciun român nu a mai realizat așa ceva
Jucătoarea română de tenis Simona Halep ocupă pentru a 51-a săptămână în cariera sa primul loc în clasamentul WTA, urcând astfel pe poziţia a zecea în top-ul liderilor all time ai acestei ierarhii, la egalitate cu belarusa Victoria Azarenka.
Halep, absentă de la Turneul Campioanelor din cauza problemelor la spate, are garantat fotoliul de lider WTA până la sfârşitul acestui an, când va ajunge la 60 de săptămâni.
Reprezentanta ţării noastre are un avans de peste 1.500 de puncte faţă de germanca Angelique Keber, care a urcat începând de luni pe poziţia secundă în clasamentul WTA, făcând rocadă cu daneza Caroline Wozniacki.
România are încă cinci reprezentante în top 100 WTA: Mihaela Buzărnescu - locul 24 (+1), Irina Begu - locul 66 (-13), Ana Bogdan - 72 (+1), Monica Niculescu - locul 82 şi Sorana Cîrstea - locul 85 (+1).
La dublu, cele mai bine clasate jucătoare române sunt Irina Begu şi Mihaela Buzărnescu, aflate pe locurile 23, respectiv 24.
Clasamentul WTA la simplu (în paranteză poziţia de săptămâna trecută):
1. (1) Simona Halep (România) 6.921 puncte
2. (3) Angelique Kerber (Germania) 5.375
3. (2) Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.086
4. (4) Naomi Osaka (Japonia) 4.740
5. (7) Petra Kvitova (Cehia) 4.255
6. (8) Sloane Stephens (SUA) 3.943
7. (6) Elina Svitolina, Ukraine, 3,850
8. (5) Karolina Pliskova (Cehia) 3.840
9. (10) Kiki Bertens (Olanda) 3.710
10.(14) Daria Kasatkina (Rusia) 3.315
....
24. (25) Mihaela Buzărnescu 1.900
66. (53) Irina-Camelia Begu 872
72. (73) Ana Bogdan 803
82. (82) Monica Niculescu 733
85. (86) Sorana Cîrstea 712
Clasamentul WTA la dublu
1. (2) Katerina Siniakova (Cehia) 6.815 puncte
1. (2) Barbora Krejcikova (Cehia) 6.815
3. (6) Kristina Mladenovic (Franţa) 6.455
3. (1) Timea Babos (Ungaria) 6.455
5. (5) Ekaterina Makarova (Rusia) 6.205
6. (7) Barbora Strycova 9Cehia) 6.025
7. (8) Demi Schuurs (Olanda) 5.830
8. (9) Ashleigh Barty (Australia) 5.352
9. (4) Andrea SestiniHlavackova (Cehia) 5.330
10. (10) Garbiela Dabrowski (Canda) 4.895
....................................................................
23 (25). Irina-Camelia Begu 2.755
24 (27). Mihaela Buzărnescu 2.555
44 (52). Raluca Olaru 1.495
47 (48). Monica Niculescu 1.684
AGERPRES