SOCI 2014. Tabloul medaliilor, după probele de luni
Laurentiu Panait
|
11 feb, 2014
SOCI 2014. Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, după probele ce au avut loc luni:
1. Canada 3 (aur) 3 (argint) 1 (bronz) 7 (total)
2. Olanda 3 2 2 7
3. Norvegia 2 1 4 7
4. SUA 2 0 3 5
5. Germania 2 0 0 2
6. Rusia 1 2 3 6
7. Austria 1 2 0 3
8. Franţa 1 0 1 2
9. Polonia 1 0 0 1
Slovacia 1 0 0 1
Elveţia 1 0 0 1
12. Cehia 0 2 1 3
13. Suedia 0 2 0 2
14. Italia 0 1 1 2
15. China 0 1 0 1
Finlanda 0 1 0 1
Slovenia 0 1 0 1
18. Marea Britanie 0 0 1 1
Ucraina 0 0 1 1.
loading...
Ştirile orei
0
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x