SOCI 2014. Tabloul medaliilor, după probele de miercuri la Olimpiada de iarnă
Laurentiu Panait
|
12 feb, 2014
SOCI 2014. Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, după probele ce au avut loc miercuri:
1. Germania 6 (aur) 1 (argint) 1 (bronz) 8 (total)
2. Canada 4 4 2 10
3. Norvegia 4 3 5 12
4. Olanda 4 2 4 10
5. SUA 3 1 5 9
6. Elveţia 3 0 1 4
7. Rusia 2 4 3 9
8. Austria 1 4 0 5
9. Slovenia 1 1 2 4
10. Franţa 1 0 2 3
11. Belarus 1 0 0 1
Coreea de Sud 1 0 0 1
Polonia 1 0 0 1
Slovacia 1 0 0 1
15. Suedia 0 3 1 4
16. Japonia 0 2 1 3
17. Cehia 0 2 1 3
18. Italia 0 1 1 2
19. Australia 0 1 0 1
China 0 1 0 1
Finlanda 0 1 0 1
22. Marea Britanie 0 0 1 1
Letonia 0 0 1 1
Ucraina 0 0 1 1.
loading...
Ştirile orei
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x